CUERPO DE ACELERACION AUTOMOTR
Descripción
Armadora | Modelo | Motor | Año |
---|---|---|---|
Toyota | 4runner | 4 cil 2.7L | 2000, 2010 |
Toyota | 4runner | 6 cil 4.0L | 2010, 2011, 2012 |
Toyota | 4Runner Limited | 6 cil 4.0L | 2011, 2012 |
Toyota | 4Runner SR5 | 4 cil 2.7L | 2010 |
Toyota | 4Runner SR5 | 6 cil 4.0L | 2011, 2012 |
Toyota | 4Runner Trail | 6 cil 4.0L | 2011, 2012 |
Toyota | Hiace | 4 cil 2.7L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Toyota | Tacoma | 4 cil 2.7L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2015, 2014 |
Toyota | Tacoma | 6 cil 4.0L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2014 |
Toyota | Tacoma PreRunner | 4 cil 2.7L | 2005, 2006, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Toyota | Tacoma SR | 4 cil 2.7L | 2016 |
Toyota | Tacoma SR5 | 4 cil 2.7L | 2016 |
Descripción
CUERPO DE ACELERACION AUTOMOTRIZ TOYOTA HIACE 2.7L. MOD. 06-16 T TECNOFUEL 22030-75020
Ficha Técnica
MÁS VENDIDOS