SENSOR TEMPERATURA REFRIGERANT
SKU: 3634213

Número de referencia | Referencia |
---|---|
5S12093 | AIRTEX |
WT5198 | BWD |
WT5198 | BWD INTERMOTOR |
71-2794 | Carquest Premium By Wells |
SU13514 | DURALAST |
TS5798 | ECHLIN |
ZZJ118840 | MAZDA |
EJ0001 | NGK |
TX-188 | STANDARD |
Descripción
Armadora | Modelo | Motor | Año |
---|---|---|---|
Buick | Rainier | 6 cil 4.2L | 2004 |
Buick | Rainier | 8 cil 5.3L | 2004 |
Cadillac | CTS | 6 cil 2.8L | 2005 |
Cadillac | CTS | 6 cil 3.2L | 2004 |
Cadillac | CTS | 6 cil 3.6L | 2004, 2005 |
Cadillac | CTS | 8 cil 5.7L | 2004, 2005 |
Cadillac | Escalade | 8 cil 5.3L | 2002, 2003, 2004, 2005 |
Cadillac | Escalade | 8 cil 6.0L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Cadillac | Escalade ESV | 8 cil 6.0L | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Cadillac | Escalade EXT | 8 cil 6.0L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Chevrolet | Avalanche 1500 | 8 cil 5.3L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Chevrolet | Camaro | 6 cil 3.8L | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Chevrolet | Camaro | 8 cil 5.7L | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Chevrolet | Corvette | 8 cil 5.7L | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Chevrolet | Express 1500 | 6 cil 4.3L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Chevrolet | Express 1500 | 8 cil 5.3L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Chevrolet | Express 2500 | 6 cil 4.3L | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Chevrolet | Express 2500 | 8 cil 4.8L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Chevrolet | Express 2500 | 8 cil 5.3L | 2003, 2004, 2005 |
Chevrolet | Express 2500 | 8 cil 6.0L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Chevrolet | Express 2500 | 8 cil 6.6L | 2006, 2007 |
Chevrolet | Express 3500 | 8 cil 4.8L | 2005, 2006, 2007, 2003, 2004 |
Chevrolet | Express 3500 | 8 cil 5.3L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Chevrolet | Express 3500 | 8 cil 6.0L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Chevrolet | Express 3500 | 8 cil 6.6L | 2006, 2007 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 6 cil 4.3L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2005, 2004, 1999 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 8 cil 4.8L | 1999, 2002, 2001, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 8 cil 5.3L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2005, 1999 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 8 cil 6.0L | 2006, 2005, 2004, 2003 |
Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 6 cil 4.3L | 2007 |
Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 8 cil 4.8L | 2007 |
Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 8 cil 5.3L | 2007 |
Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 8 cil 6.0L | 2007 |
Chevrolet | Silverado 1500 HD | 8 cil 6.0L | 2005, 2006 |
Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | 8 cil 6.0L | 2007 |
Chevrolet | Silverado 2500 | 8 cil 4.8L | 2006 |
Chevrolet | Silverado 2500 | 8 cil 5.3L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Chevrolet | Silverado 2500 | 8 cil 5.7L | 2001, 2002, 2000 |
Chevrolet | Silverado 2500 | 8 cil 6.0L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8 cil 6.0L | 2007, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2005 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8 cil 6.6L | 2007, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8 cil 8.1L | 2005, 2006, 2004, 2001, 2002, 2003 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 8 cil 6.0L | 2007 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 8 cil 6.6L | 2007 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 8 cil 8.1L | 2007 |
Chevrolet | Silverado 3500 | 8 cil 5.7L | 2004, 2005, 2006, 2001, 2002, 2003 |
Chevrolet | Silverado 3500 | 8 cil 6.0L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Chevrolet | Silverado 3500 | 8 cil 6.6L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Chevrolet | Silverado 3500 | 8 cil 8.1L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 8 cil 6.0L | 2007 |
Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 8 cil 6.6L | 2007 |
Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 8 cil 8.1L | 2007 |
Chevrolet | Silverado 3500 HD | 8 cil 6.0L | 2007, 2008 |
Chevrolet | Silverado 3500 HD | 8 cil 6.6L | 2007, 2008 |
Chevrolet | Sonora | 8 cil 5.3L | 2003, 2004, 2005 |
Chevrolet | SSR | 8 cil 5.3L | 2003, 2004 |
Chevrolet | Suburban 1500 | 8 cil 5.3L | 2004, 2005, 2006, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Chevrolet | Suburban 1500 | 8 cil 5.7L | 2001, 2002, 2000 |
Chevrolet | Suburban 1500 | 8 cil 6.0L | 2006 |
Chevrolet | Suburban 2500 | 8 cil 6.0L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Chevrolet | Suburban 2500 | 8 cil 8.1L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Chevrolet | Tahoe | 8 cil 4.8L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Chevrolet | Tahoe | 8 cil 5.3L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Chevrolet | Tahoe | 8 cil 5.7L | 2000 |
Chevrolet | Trailblazer EXT | 6 cil 4.2L | 2003, 2004 |
Chevrolet | Trailblazer EXT | 8 cil 5.3L | 2003, 2004 |
Ford | Escape | 6 cil 3.0L | 2009, 2010, 2011, 2012 |
Ford | F 150 | 8 cil 5.0L | 2011, 2016, 2014, 2012 |
Ford | Fusion | 6 cil 3.0L | 2010 |
Ford | Mustang | 8 cil 5.0L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
GMC | Envoy XL | 6 cil 4.2L | 2003, 2004 |
GMC | Envoy XL | 8 cil 5.3L | 2003, 2004 |
GMC | Envoy XUV | 6 cil 4.2L | 2004 |
GMC | Envoy XUV | 8 cil 5.3L | 2004 |
GMC | Savana 1500 | 6 cil 4.3L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
GMC | Savana 1500 | 8 cil 5.3L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
GMC | Savana 2500 | 6 cil 4.3L | 2003, 2004, 2005, 2006 |
GMC | Savana 2500 | 8 cil 4.8L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
GMC | Savana 2500 | 8 cil 5.3L | 2003, 2004, 2005 |
GMC | Savana 2500 | 8 cil 6.0L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
GMC | Savana 2500 | 8 cil 6.6L | 2006, 2007 |
GMC | Savana 3500 | 8 cil 4.8L | 2005, 2006, 2007, 2003, 2004 |
GMC | Savana 3500 | 8 cil 6.0L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
GMC | Savana 3500 | 8 cil 6.6L | 2006, 2007 |
GMC | Sierra 1500 | 6 cil 4.3L | 2000, 2001, 2002, 2007, 2003, 2004, 2005, 2006, 1999 |
GMC | Sierra 1500 | 8 cil 4.8L | 2007, 2006, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
GMC | Sierra 1500 | 8 cil 5.3L | 2000, 2001, 2002, 2007, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006 |
GMC | Sierra 1500 | 8 cil 6.0L | 2007, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
GMC | Sierra 1500 | 8 cil 6.2L | 2007 |
GMC | Sierra 1500 HD | 8 cil 6.0L | 2005, 2006 |
GMC | Sierra 1500 HD Classic | 8 cil 6.0L | 2007 |
GMC | Sierra 2500 | 8 cil 5.3L | 1999, 2000 |
GMC | Sierra 2500 | 8 cil 6.0L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
GMC | Sierra 2500 HD | 8 cil 6.0L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
GMC | Sierra 2500 HD | 8 cil 6.6L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
GMC | Sierra 2500 HD | 8 cil 8.1L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
GMC | Sierra 2500 HD Classic | 8 cil 6.0L | 2007 |
GMC | Sierra 2500 HD Classic | 8 cil 6.6L | 2007 |
GMC | Sierra 2500 HD Classic | 8 cil 8.1L | 2007 |
GMC | Sierra 3500 | 8 cil 6.0L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
GMC | Sierra 3500 | 8 cil 6.6L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
GMC | Sierra 3500 | 8 cil 8.1L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
GMC | Sierra 3500 Classic | 8 cil 6.0L | 2007 |
GMC | Sierra 3500 Classic | 8 cil 6.6L | 2007 |
GMC | Sierra 3500 Classic | 8 cil 8.1L | 2007 |
GMC | Sierra 3500 HD | 8 cil 6.0L | 2007 |
GMC | Sierra 3500 HD | 8 cil 6.6L | 2007 |
GMC | Yukon | 8 cil 4.8L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
GMC | Yukon | 8 cil 5.3L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
GMC | Yukon | 8 cil 5.7L | 2000 |
GMC | Yukon | 8 cil 6.0L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
GMC | Yukon XL 1500 | 8 cil 5.3L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
GMC | Yukon XL 1500 | 8 cil 6.0L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
GMC | Yukon XL 2500 | 8 cil 6.0L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
GMC | Yukon XL 2500 | 8 cil 8.1L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Hummer | H2 | 8 cil 6.0L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Isuzu | Ascender | 6 cil 4.2L | 2003, 2004, 2005 |
Isuzu | Ascender | 8 cil 5.3L | 2003, 2004, 2005 |
Mazda | 6 | 6 cil 3.7L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Mazda | CX 9 | 6 cil 3.7L | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Mazda | Tribute | 6 cil 3.0L | 2009, 2010, 2011 |
Mercury | Mariner | 4 cil 2.5L | 2009, 2010, 2011 |
Mercury | Mariner | 6 cil 3.0L | 2009, 2010, 2011 |
Mercury | Milan | 6 cil 3.0L | 2010, 2011 |
Pontiac | Firebird | 6 cil 3.8L | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Pontiac | Firebird | 8 cil 5.7L | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Pontiac | GTO | 8 cil 5.7L | 2004 |
Descripción
SENSOR TEMPERATURA REFRIGERANTE 12V 2TERMINALES FORD F-150 MOT.5.0L. MOD. 11-16 T TECNOFUEL TX-188
Ficha Técnica
- Terminales
- 2 Terminales
- Voltaje
- 12 V
MÁS VENDIDOS