CAJA UNIDAD MAGNETICA DISTRIBU
Descripción
Armadora | Modelo | Motor | Año |
---|---|---|---|
Volkswagen | Combi | 4 cil 1.8L | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Volkswagen | Golf | 4 cil 1.8L | 1988, 1989 |
Volkswagen | Golf | 4 cil 2.0L | 1990, 1991 |
Volkswagen | Jetta | 4 cil 1.8L | 1987, 1988, 1989 |
Volkswagen | Jetta | 4 cil 2.0L | 1990, 1991 |
Volkswagen | Passat | 4 cil 2.0L | 1991 |
Volkswagen | Scirocco | 4 cil 1.8L | 1986, 1987, 1988, 1989 |
Volkswagen | Sedan | 4 cil 1.6L | 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Descripción
CAJA UNIDAD MAGNETICA DISTRIBUIDOR ENCENDIDO ELECTRONICO VW SEDAN ENFRIADO POR AGUA T TECNOFUEL 1 237 031 278
Ficha Técnica
- Terminales
- 3 Terminales
- Voltaje
- 12 V
MÁS VENDIDOS