SENSOR TEMPERATURA REFRIGERANT
SKU: 3645406

Número de referencia | Referencia |
---|---|
7893989002003 | CBP |
25036898 | GM |
90510183 | GM |
103-04 | HELLA |
04726 | INJECTECH |
140-208 | KEM |
4050 | MTE THOMSON |
EF0182 | NTK |
TX-89 | STANDARD |
TS-617 | STANDARD |
TX-16 | STANDARD |
12027 | TOMCO |
SU112 | WELLS |
Descripción
Armadora | Modelo | Motor | Año |
---|---|---|---|
Buick | Allure | 4 cil 2.4L | 2010 |
Buick | Allure | 6 cil 3.0L | 2010 |
Buick | Allure | 6 cil 3.6L | 2008, 2010 |
Buick | Allure | 6 cil 3.8L | 2008, 2009 |
Buick | Allure | 8 cil 5.3L | 2008, 2009 |
Buick | Enclave | 6 cil 3.6L | 2020, 2021, 2022 |
Buick | Lacrosse | 4 cil 2.4L | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2015 |
Buick | Lacrosse | 6 cil 3.0L | 2010 |
Buick | Lacrosse | 6 cil 3.6L | 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Buick | Lacrosse | 6 cil 3.8L | 2008, 2009 |
Buick | Lacrosse | 8 cil 5.3L | 2008, 2009 |
Buick | Lucerne | 6 cil 3.9L | 2011, 2009, 2010 |
Buick | Lucerne | 8 cil 4.6L | 2009, 2010, 2011 |
Buick | Rainier | 6 cil 4.2L | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Buick | Rainier | 8 cil 5.3L | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Buick | Regal | 4 cil 2.4L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2015, 2017 |
Buick | Rendezvous | 6 cil 3.5L | 2006, 2007 |
Buick | Rendezvous | 6 cil 3.6L | 2006 |
Buick | Terraza | 6 cil 3.5L | 2005, 2006 |
Buick | Terraza | 6 cil 3.9L | 2006, 2007 |
Buick | Verano | 4 cil 2.0L | 2014, 2015, 2016 |
Buick | Verano | 4 cil 2.4L | 2012, 2013, 2014, 2017, 2016, 2015 |
Cadillac | CTS | 8 cil 5.7L | 2004, 2005 |
Cadillac | CTS | 8 cil 6.2L | 2014, 2015, 2016, 2018, 2017, 2019 |
Cadillac | Escalade | 8 cil 5.3L | 2002, 2003, 2004, 2005 |
Cadillac | Escalade | 8 cil 5.7L | 1999, 2000 |
Cadillac | Escalade | 8 cil 6.0L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Cadillac | Escalade | 8 cil 6.2L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2017 |
Cadillac | Escalade ESV | 8 cil 6.2L | 2015, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2020 |
Cadillac | Escalade EXT | 8 cil 6.0L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Cadillac | Escalade EXT | 8 cil 6.2L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Chevrolet | Avalanche | 8 cil 5.3L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2012, 2011 |
Chevrolet | Avalanche | 8 cil 6.0L | 2007 |
Chevrolet | Avalanche 1500 | 8 cil 5.3L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Chevrolet | Aveo | 4 cil 1.5L | 2019, 2020, 2021 |
Chevrolet | Aveo | 4 cil 1.6L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2015, 2018 |
Chevrolet | Aveo5 | 4 cil 1.6L | 2007, 2008, 2006 |
Chevrolet | Camaro | 8 cil 5.7L | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Chevrolet | Camaro | 8 cil 6.2L | 2010, 2011, 2012, 2014, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Chevrolet | Camaro | 8 cil 7.0L | 2014, 2015 |
Chevrolet | Caprice | 6 cil 3.6L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Chevrolet | Caprice | 8 cil 6.0L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Chevrolet | Captiva Sport | 4 cil 2.4L | 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2011 |
Chevrolet | Captiva Sport | 6 cil 3.0L | 2012, 2011, 2013, 2014, 2015 |
Chevrolet | Captiva Sport | 6 cil 3.6L | 2008, 2010 |
Chevrolet | Cavalier | 4 cil 2.2L | 2002, 2003, 2004, 2005 |
Chevrolet | Cavalier | 4 cil 2.4L | 2002 |
Chevrolet | Chevy | 4 cil 1.4L | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Chevrolet | Chevy | 4 cil 1.6L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Chevrolet | Chevy Pickup | 4 cil 1.6L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Chevrolet | Cheyenne | 8 cil 5.3L | 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2010, 2015, 2016, 2017 |
Chevrolet | Cheyenne | 8 cil 6.2L | 2016, 2017 |
Chevrolet | Classic | 4 cil 2.2L | 2004, 2005 |
Chevrolet | Cobalt | 4 cil 2.0L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Chevrolet | Cobalt | 4 cil 2.2L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Chevrolet | Cobalt | 4 cil 2.4L | 2006, 2007, 2008 |
Chevrolet | Colorado | 4 cil 2.9L | 2009, 2010, 2011, 2012 |
Chevrolet | Colorado | 5 cil 3.7L | 2009, 2010, 2011, 2012 |
Chevrolet | Colorado | 8 cil 5.3L | 2009, 2010, 2011, 2012 |
Chevrolet | Corsa | 4 cil 1.4L | 2002 |
Chevrolet | Corsa | 4 cil 1.8L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Chevrolet | Corvette | 8 cil 5.7L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Chevrolet | Corvette | 8 cil 6.0L | 2005, 2007, 2006 |
Chevrolet | Corvette | 8 cil 6.2L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2017 |
Chevrolet | Corvette | 8 cil 7.0L | 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2007, 2012, 2013 |
Chevrolet | Equinox | 4 cil 2.4L | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2016, 2015 |
Chevrolet | Equinox | 6 cil 3.0L | 2010, 2011, 2012 |
Chevrolet | Equinox | 6 cil 3.4L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Chevrolet | Equinox | 6 cil 3.6L | 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Chevrolet | Express 1500 | 6 cil 4.3L | 2003, 2008, 2009, 2010, 2012, 2004, 2005, 2006, 2007, 2013, 2014 |
Chevrolet | Express 1500 | 8 cil 5.3L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 |
Chevrolet | Express 2500 | 8 cil 4.8L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Chevrolet | Express 2500 | 8 cil 5.3L | 2003, 2004, 2005 |
Chevrolet | Express 2500 | 8 cil 6.0L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Chevrolet | Express 2500 | 8 cil 6.6L | 2014, 2015, 2016 |
Chevrolet | Express 3500 | 8 cil 4.8L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2005, 2006, 2007 |
Chevrolet | Express 3500 | 8 cil 6.0L | 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2004, 2005, 2006, 2007, 2020 |
Chevrolet | Express 3500 | 8 cil 6.6L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2010 |
Chevrolet | Express Cargo | 6 cil 4.3L | 2009 |
Chevrolet | Express Cargo | 8 cil 5.3L | 2009 |
Chevrolet | Express Pasajeros | 8 cil 5.3L | 2012, 2009, 2010 |
Chevrolet | Express Pasajeros | 8 cil 6.0L | 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 |
Chevrolet | HHR | 4 cil 2.0L | 2008, 2009, 2010 |
Chevrolet | HHR | 4 cil 2.2L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Chevrolet | HHR | 4 cil 2.4L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Chevrolet | Impala | 4 cil 2.4L | 2014 |
Chevrolet | Impala | 6 cil 3.5L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Chevrolet | Impala | 6 cil 3.9L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Chevrolet | Impala | 8 cil 5.3L | 2006, 2007, 2008, 2009 |
Chevrolet | Malibu | 4 cil 2.2L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Chevrolet | Malibu | 4 cil 2.4L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Chevrolet | Malibu | 6 cil 3.5L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Chevrolet | Malibu | 6 cil 3.6L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Chevrolet | Malibu | 6 cil 3.9L | 2006, 2007 |
Chevrolet | Meriva | 4 cil 1.8L | 2004, 2005 |
Chevrolet | Montecarlo | 6 cil 3.5L | 2007, 2006 |
Chevrolet | Montecarlo | 6 cil 3.9L | 2007, 2006 |
Chevrolet | Montecarlo | 8 cil 5.3L | 2006, 2007 |
Chevrolet | Optra | 4 cil 2.0L | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Chevrolet | Orlando | 4 cil 2.4L | 2014 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 4 cil 2.7L | 2019 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 6 cil 4.3L | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 8 cil 4.8L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 1999, 2002, 2001, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 8 cil 5.3L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2009, 2010, 2011, 2000, 2001, 2002, 2008, 2003, 2004, 2006, 2005, 2007, 1999, 2019, 2018 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 8 cil 6.0L | 2007, 2008, 2009, 2013, 2012, 2011, 2010, 2006, 2005, 2004, 2003 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 8 cil 6.2L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2009, 2010, 2011, 2018, 2019 |
Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 6 cil 4.3L | 2007 |
Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 8 cil 4.8L | 2007 |
Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 8 cil 5.3L | 2007 |
Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 8 cil 6.0L | 2007 |
Chevrolet | Silverado 1500 HD | 8 cil 6.0L | 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 |
Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | 8 cil 6.0L | 2007 |
Chevrolet | Silverado 2500 | 8 cil 4.8L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Chevrolet | Silverado 2500 | 8 cil 5.3L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2007 |
Chevrolet | Silverado 2500 | 8 cil 6.0L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8 cil 6.0L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2005 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8 cil 6.6L | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 8 cil 6.0L | 2007 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 8 cil 6.6L | 2007 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 8 cil 8.1L | 2007 |
Chevrolet | Silverado 3500 | 8 cil 5.7L | 2004, 2005, 2006, 2001, 2002, 2003 |
Chevrolet | Silverado 3500 | 8 cil 6.0L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Chevrolet | Silverado 3500 | 8 cil 6.6L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Chevrolet | Silverado 3500 | 8 cil 8.1L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 8 cil 6.0L | 2007 |
Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 8 cil 6.6L | 2007 |
Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 8 cil 8.1L | 2007 |
Chevrolet | Silverado 3500 HD | 8 cil 6.0L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2007, 2008, 2011, 2010, 2009 |
Chevrolet | Silverado 3500 HD | 8 cil 6.6L | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Chevrolet | SS | 8 cil 6.2L | 2014, 2015, 2016, 2017 |
Chevrolet | SSR | 8 cil 5.3L | 2003, 2004 |
Chevrolet | SSR | 8 cil 6.0L | 2005, 2006 |
Chevrolet | Suburban | 8 cil 5.3L | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Chevrolet | Suburban | 8 cil 6.0L | 2019 |
Chevrolet | Suburban | 8 cil 6.2L | 2019, 2020 |
Chevrolet | Suburban 1500 | 8 cil 5.3L | 2012, 2013, 2014, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2004, 2005, 2006, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Chevrolet | Suburban 1500 | 8 cil 5.7L | 2001, 2002, 2000 |
Chevrolet | Suburban 1500 | 8 cil 6.0L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 |
Chevrolet | Suburban 2500 | 8 cil 5.3L | 2012 |
Chevrolet | Suburban 2500 | 8 cil 6.0L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Chevrolet | Suburban 2500 | 8 cil 8.1L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Chevrolet | Suburban 3500 HD | 8 cil 6.0L | 2016, 2017, 2018, 2019 |
Chevrolet | Tahoe | 8 cil 4.8L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Chevrolet | Tahoe | 8 cil 5.3L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Chevrolet | Tahoe | 8 cil 5.7L | 2000 |
Chevrolet | Tahoe | 8 cil 6.0L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Chevrolet | Tahoe | 8 cil 6.2L | 2019, 2018 |
Chevrolet | Tornado | 4 cil 1.8L | 2004, 2005 |
Chevrolet | Trailblazer | 6 cil 4.2L | 2006, 2007, 2008, 2009 |
Chevrolet | Trailblazer | 8 cil 5.3L | 2006, 2007, 2008 |
Chevrolet | Trailblazer | 8 cil 6.0L | 2006, 2007, 2008, 2009 |
Chevrolet | Trailblazer EXT | 6 cil 4.2L | 2003, 2004, 2006, 2005 |
Chevrolet | Trailblazer EXT | 8 cil 5.3L | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Chevrolet | Traverse | 6 cil 3.6L | 2022 |
Chevrolet | Uplander | 6 cil 3.5L | 2005, 2006 |
Chevrolet | Uplander | 6 cil 3.9L | 2006, 2007, 2008, 2009 |
Chevrolet | Vectra | 4 cil 2.2L | 2003, 2004, 2005 |
Chevrolet | Vectra | 6 cil 2.8L | 2007, 2008, 2006 |
Chevrolet | Vectra | 6 cil 3.2L | 2003, 2004, 2005 |
GMC | Canyon | 4 cil 2.9L | 2009, 2010, 2011, 2012 |
GMC | Canyon | 5 cil 3.7L | 2009, 2010, 2011, 2012 |
GMC | Canyon | 8 cil 5.3L | 2009, 2010, 2011, 2012 |
GMC | Envoy | 6 cil 4.2L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
GMC | Envoy | 8 cil 5.3L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
GMC | Envoy XL | 6 cil 4.2L | 2003, 2005, 2004, 2006 |
GMC | Envoy XL | 8 cil 5.3L | 2003, 2004, 2005, 2006 |
GMC | Envoy XUV | 6 cil 4.2L | 2005, 2004 |
GMC | Envoy XUV | 8 cil 5.3L | 2005, 2004 |
GMC | Savana 1500 | 6 cil 4.3L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2013 |
GMC | Savana 1500 | 8 cil 5.3L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
GMC | Savana 2500 | 8 cil 4.8L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
GMC | Savana 2500 | 8 cil 5.3L | 2003, 2004, 2005 |
GMC | Savana 2500 | 8 cil 6.0L | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
GMC | Savana 2500 | 8 cil 6.6L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2010 |
GMC | Savana 3500 | 6 cil 4.3L | 2018, 2019 |
GMC | Savana 3500 | 8 cil 4.8L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2005, 2006, 2007 |
GMC | Savana 3500 | 8 cil 6.0L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
GMC | Savana 3500 | 8 cil 6.6L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
GMC | Savana 4500 | 8 cil 6.0L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
GMC | Savana 4500 | 8 cil 6.6L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
GMC | Sierra | 8 cil 5.3L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2012, 2011, 2014, 2015, 2016 |
GMC | Sierra | 8 cil 6.2L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
GMC | Sierra 1500 | 4 cil 2.7L | 2019 |
GMC | Sierra 1500 | 6 cil 4.3L | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
GMC | Sierra 1500 | 8 cil 4.8L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2012, 2006, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
GMC | Sierra 1500 | 8 cil 5.3L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2000, 2001, 2002, 2007, 2009, 2008, 2010, 2011, 2018, 2019, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006 |
GMC | Sierra 1500 | 8 cil 6.0L | 2007, 2008, 2011, 2013, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010 |
GMC | Sierra 1500 | 8 cil 6.2L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2008, 2018, 2019, 2009, 2010, 2011, 2007 |
GMC | Sierra 1500 Classic | 6 cil 4.3L | 2007 |
GMC | Sierra 1500 Classic | 8 cil 4.8L | 2007 |
GMC | Sierra 1500 Classic | 8 cil 5.3L | 2007 |
GMC | Sierra 1500 Classic | 8 cil 6.0L | 2007 |
GMC | Sierra 1500 HD | 8 cil 6.0L | 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 |
GMC | Sierra 1500 HD Classic | 8 cil 6.0L | 2007 |
GMC | Sierra 2500 | 8 cil 5.3L | 1999, 2000 |
GMC | Sierra 2500 | 8 cil 6.0L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
GMC | Sierra 2500 HD | 8 cil 6.0L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2018, 2019 |
GMC | Sierra 2500 HD | 8 cil 6.6L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2011, 2018, 2019 |
GMC | Sierra 2500 HD Classic | 8 cil 6.0L | 2007 |
GMC | Sierra 2500 HD Classic | 8 cil 6.6L | 2007 |
GMC | Sierra 2500 HD Classic | 8 cil 8.1L | 2007 |
GMC | Sierra 3500 | 8 cil 6.0L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
GMC | Sierra 3500 | 8 cil 6.6L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
GMC | Sierra 3500 | 8 cil 8.1L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
GMC | Sierra 3500 Classic | 8 cil 6.0L | 2007 |
GMC | Sierra 3500 Classic | 8 cil 6.6L | 2007 |
GMC | Sierra 3500 Classic | 8 cil 8.1L | 2007 |
GMC | Sierra 3500 HD | 8 cil 6.0L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2011, 2007, 2008, 2009, 2010, 2018, 2019 |
GMC | Sierra 3500 HD | 8 cil 6.6L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2011, 2018, 2019 |
GMC | Terrain | 4 cil 2.4L | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
GMC | Yukon | 8 cil 4.8L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
GMC | Yukon | 8 cil 5.3L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2017 |
GMC | Yukon | 8 cil 6.0L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2013, 2012, 2011 |
GMC | Yukon | 8 cil 6.2L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
GMC | Yukon XL | 8 cil 5.3L | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
GMC | Yukon XL | 8 cil 6.2L | 2016, 2017, 2018, 2019, 2015 |
GMC | Yukon XL 1500 | 8 cil 5.3L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
GMC | Yukon XL 1500 | 8 cil 6.0L | 2007, 2008, 2009, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
GMC | Yukon XL 1500 | 8 cil 6.2L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
GMC | Yukon XL 2500 | 8 cil 6.0L | 2010, 2011, 2012, 2013, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
GMC | Yukon XL 2500 | 8 cil 8.1L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Hummer | H2 | 8 cil 6.0L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Hummer | H2 | 8 cil 6.2L | 2008, 2009 |
Hummer | H3 | 5 cil 3.7L | 2008, 2009, 2010 |
Hummer | H3 | 8 cil 5.3L | 2008, 2009, 2010 |
Hummer | H3T | 5 cil 3.7L | 2009, 2010 |
Hummer | H3T | 8 cil 5.3L | 2009, 2010 |
Isuzu | Amigo | 4 cil 2.2L | 1998, 1999, 2000 |
Isuzu | Amigo | 6 cil 3.2L | 1998, 1999, 2000 |
Isuzu | Ascender | 6 cil 4.2L | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Isuzu | Ascender | 8 cil 5.3L | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Isuzu | Impulse | 4 cil 2.0L | 1988, 1989 |
Isuzu | Impulse | 4 cil 2.3L | 1988, 1989 |
Isuzu | Rodeo | 4 cil 2.2L | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Isuzu | Rodeo | 6 cil 3.2L | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Isuzu | Rodeo Sport | 4 cil 2.2L | 2001, 2002, 2003 |
Isuzu | Rodeo Sport | 6 cil 3.2L | 2002, 2003, 2001 |
Oldsmobile | Alero | 4 cil 2.2L | 2002, 2003, 2004 |
Oldsmobile | Alero | 6 cil 3.4L | 2002, 2003, 2004 |
Pontiac | Firebird | 6 cil 3.8L | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Pontiac | Firebird | 8 cil 5.7L | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Pontiac | G5 | 4 cil 2.2L | 2007, 2008, 2009, 2010 |
Pontiac | G5 | 4 cil 2.4L | 2007, 2008 |
Pontiac | G6 | 4 cil 2.4L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Pontiac | G6 | 6 cil 3.5L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Pontiac | G6 | 6 cil 3.6L | 2007, 2008, 2009 |
Pontiac | G6 | 6 cil 3.9L | 2006, 2007, 2008, 2009 |
Pontiac | G8 | 6 cil 3.6L | 2008, 2009 |
Pontiac | G8 | 8 cil 6.0L | 2008, 2009 |
Pontiac | G8 | 8 cil 6.2L | 2009 |
Pontiac | Grand am | 4 cil 2.2L | 2002, 2003, 2004, 2005 |
Pontiac | Grand am | 6 cil 3.4L | 2002, 2003, 2004, 2005 |
Pontiac | Grand prix | 6 cil 3.8L | 2005, 2006, 2007, 2008 |
Pontiac | Grand prix | 8 cil 5.3L | 2005, 2006, 2007, 2008 |
Pontiac | GTO | 8 cil 5.7L | 2004 |
Pontiac | GTO | 8 cil 6.0L | 2005, 2006 |
Pontiac | LeMans | 4 cil 1.6L | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
Pontiac | LeMans | 4 cil 2.0L | 1989, 1990 |
Pontiac | Montana | 6 cil 3.4L | 2005 |
Pontiac | Montana | 6 cil 3.5L | 2005, 2006 |
Pontiac | Montana | 6 cil 3.9L | 2006, 2007, 2008, 2009 |
Pontiac | Pursuit | 4 cil 2.2L | 2005, 2006 |
Pontiac | Pursuit | 4 cil 2.4L | 2006 |
Pontiac | Solstice | 4 cil 2.0L | 2007, 2008, 2009 |
Pontiac | Solstice | 4 cil 2.4L | 2006, 2007, 2008, 2009 |
Pontiac | Sunfire | 4 cil 2.2L | 2002, 2003, 2004, 2005 |
Pontiac | Sunfire | 4 cil 2.4L | 2002 |
Pontiac | Torrent | 6 cil 3.4L | 2006, 2007, 2008, 2009 |
Pontiac | Torrent | 6 cil 3.6L | 2008, 2009 |
Saab | 9 7X | 6 cil 4.2L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Saab | 9 7X | 8 cil 5.3L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Saab | 9 7X | 8 cil 6.0L | 2008, 2009 |
Saturn | Aura | 4 cil 2.4L | 2007, 2008, 2009 |
Saturn | Aura | 6 cil 3.5L | 2007, 2008 |
Saturn | Aura | 6 cil 3.6L | 2007, 2008, 2009 |
Saturn | Ion | 4 cil 2.0L | 2005, 2006, 2007, 2004 |
Saturn | Ion | 4 cil 2.2L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Saturn | Ion | 4 cil 2.4L | 2006, 2007 |
Saturn | L100 | 4 cil 2.2L | 2001, 2002 |
Saturn | L300 | 4 cil 2.2L | 2004 |
Saturn | L300 | 6 cil 3.0L | 2004 |
Saturn | LS1 | 4 cil 2.2L | 2000 |
Saturn | LW1 | 4 cil 2.2L | 2000 |
Saturn | LW200 | 4 cil 2.2L | 2001, 2002, 2003 |
Saturn | Outlook | 6 cil 3.6L | 2010 |
Saturn | Relay | 6 cil 3.5L | 2005, 2006 |
Saturn | Relay | 6 cil 3.9L | 2006, 2007 |
Saturn | Sky | 4 cil 2.0L | 2007, 2008, 2009, 2010 |
Saturn | Sky | 4 cil 2.4L | 2007, 2008, 2009, 2010 |
Saturn | Vue | 4 cil 2.2L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2002, 2003 |
Saturn | Vue | 4 cil 2.4L | 2007, 2008, 2009, 2010 |
Saturn | Vue | 6 cil 3.0L | 2002, 2003 |
Saturn | Vue | 6 cil 3.5L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Saturn | Vue | 6 cil 3.6L | 2008, 2009, 2010 |
Suzuki | Forenza | 4 cil 2.0L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Suzuki | Reno | 4 cil 2.0L | 2005, 2006, 2007, 2008 |
Descripción
SENSOR TEMPERATURA REFRIGERANTE CADILLAC, CHEVROLET T TECNOFUEL TX-89
Ficha Técnica
MÁS VENDIDOS