SENSOR VELOCIDAD FORD, LINCOLN
SKU: 3632500

Número de referencia | Referencia |
---|---|
B113-005NA1-070 | CUB |
E45Y-9E731-A | FORD |
E6DZ-9E731-D | FORD |
E9DZ-9E731-A | FORD |
E9LF-9E731-AA | FORD |
E9LZ-9E731-A | FORD |
05093 | INJECTECH |
ZZM0-43-711 | MAZDA |
DY-442 | MOTORCRAFT |
DY-588 | MOTORCRAFT |
SC-37 | STANDARD |
31031 | TOMCO |
SU1019 | WELLS |
Descripción
Armadora | Modelo | Motor | Año |
---|---|---|---|
Ford | Aerostar | 4 cil 2.3L | 1986, 1987 |
Ford | Aerostar | 6 cil 2.8L | 1986 |
Ford | Aerostar | 6 cil 3.0L | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
Ford | Aerostar | 6 cil 4.0L | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
Ford | Cougar. | 6 cil 3.8L | 1990 |
Ford | Cougar. | 8 cil 4.6L | 1995 |
Ford | Cougar. | 8 cil 5.0L | 1990 |
Ford | Crown victoria | 8 cil 4.6L | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Ford | E 150 Econoline | 6 cil 4.2L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Ford | E 150 Econoline | 8 cil 4.6L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Ford | E 150 Econoline | 8 cil 5.4L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Ford | E 150 Econoline Club Wagon | 6 cil 4.2L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Ford | E 150 Econoline Club Wagon | 8 cil 4.6L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Ford | E 150 Econoline Club Wagon | 8 cil 5.4L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Ford | E 250 Econoline | 6 cil 4.2L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Ford | E 250 Econoline | 8 cil 5.4L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Ford | E 350 Econoline | 10 cil 6.8L | 1998, 1997 |
Ford | E 350 Econoline | 8 cil 5.4L | 1999, 2000, 1997, 1998 |
Ford | E 350 Econoline | 8 cil 7.3L | 1998, 1997 |
Ford | E 350 Econoline Club Wagon | 10 cil 6.8L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Ford | E 350 Econoline Club Wagon | 8 cil 5.4L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Ford | E 350 Econoline Club Wagon | 8 cil 7.3L | 2000, 2001, 2002, 1999, 1998 |
Ford | E 450 Econoline Super Duty | 10 cil 6.8L | 2000, 2001, 2002 |
Ford | E 450 Econoline Super Duty | 8 cil 5.4L | 2000, 2001, 2002 |
Ford | E 450 Econoline Super Duty | 8 cil 7.3L | 2000, 2001, 2002 |
Ford | E 450 Super Duty | 10 cil 6.8L | 2003, 2004 |
Ford | E 450 Super Duty | 8 cil 5.4L | 2003, 2004 |
Ford | E 450 Super Duty | 8 cil 6.0L | 2004 |
Ford | E 450 Super Duty | 8 cil 7.3L | 2003 |
Ford | E 550 Econoline Super Duty | 10 cil 6.8L | 2002 |
Ford | E 550 Econoline Super Duty | 8 cil 7.3L | 2002 |
Ford | E 550 Super Duty | 10 cil 6.8L | 2003 |
Ford | E 550 Super Duty | 8 cil 7.3L | 2003 |
Ford | Econoline | 6 cil 4.2L | 1999, 2000, 2001, 2003 |
Ford | Econoline | 8 cil 4.6L | 2004 |
Ford | Econoline | 8 cil 5.4L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Ford | Explorer | 6 cil 4.0L | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Ford | Explorer | 8 cil 5.0L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Ford | F 150 | 6 cil 4.2L | 1997 |
Ford | F 150 | 6 cil 4.9L | 1997 |
Ford | F 150 | 8 cil 4.6L | 1997 |
Ford | F 150 | 8 cil 5.4L | 1997 |
Ford | F 250 | 8 cil 4.6L | 1997 |
Ford | F 250 | 8 cil 5.0L | 1997 |
Ford | F 250 | 8 cil 5.4L | 1997 |
Ford | F 250 | 8 cil 5.8L | 1997 |
Ford | F 350 | 8 cil 5.0L | 1997 |
Ford | F 350 | 8 cil 5.4L | 1999 |
Ford | F 350 | 8 cil 5.8L | 1997 |
Ford | F 350 | 8 cil 7.3L | 1997 |
Ford | F 350 | 8 cil 7.5L | 1997 |
Ford | F Super Duty | 8 cil 7.3L | 1997 |
Ford | F Super Duty | 8 cil 7.5L | 1997 |
Ford | F53 | 8 cil 7.5L | 1995, 1996, 1997 |
Ford | Grand Marquis. | 8 cil 4.6L | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Ford | Grand Marquis. | 8 cil 5.0L | 1990, 1991 |
Ford | LTD Crown Victoria | 8 cil 5.0L | 1990, 1991 |
Ford | LTD Crown Victoria | 8 cil 5.8L | 1990, 1991 |
Ford | Mustang | 4 cil 2.3L | 1990, 1991, 1992, 1993 |
Ford | Mustang | 6 cil 3.8L | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Ford | Mustang | 8 cil 4.6L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Ford | Mustang | 8 cil 5.0L | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
Ford | Mustang | 8 cil 5.4L | 2000 |
Ford | Ranger | 4 cil 2.3L | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2010 |
Ford | Ranger | 4 cil 2.5L | 1998, 1999, 2000 |
Ford | Ranger | 6 cil 2.9L | 1992 |
Ford | Ranger | 6 cil 3.0L | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Ford | Ranger | 6 cil 4.0L | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2010 |
Ford | Sable. | 6 cil 3.0L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2001 |
Ford | Sable. | 6 cil 3.8L | 1995 |
Ford | Taurus | 4 cil 2.5L | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
Ford | Taurus | 6 cil 3.0L | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
Ford | Taurus | 6 cil 3.2L | 1993, 1994, 1995 |
Ford | Taurus | 6 cil 3.8L | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
Ford | Taurus | 8 cil 3.4L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
Ford | Thunderbird | 6 cil 3.8L | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
Ford | Thunderbird | 8 cil 4.6L | 1994, 1995, 1996, 1997 |
Ford | Thunderbird | 8 cil 5.0L | 1991, 1992, 1993 |
Ford | Windstar | 6 cil 3.0L | 1995, 1996, 1997, 1998 |
Ford | Windstar | 6 cil 3.8L | 1995, 1996, 1997, 1998, 2000 |
Lincoln | Continental | 6 cil 3.8L | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
Lincoln | Continental | 8 cil 4.6L | 1995 |
Lincoln | Continental | 8 cil 5.0L | 1984, 1985, 1986, 1987 |
Lincoln | Mark VII | 6 cil 2.4L | 1984, 1985 |
Lincoln | Mark VII | 8 cil 5.0L | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
Lincoln | Mark VIII | 8 cil 4.6L | 1996, 1997, 1998 |
Lincoln | Town Car | 8 cil 4.6L | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
Lincoln | Town Car | 8 cil 5.0L | 1990 |
Mazda | B2300 | 4 cil 2.3L | 1995, 1996 |
Mazda | B3000 | 6 cil 3.0L | 1994, 1995, 1996, 1997 |
Mazda | B4000 | 6 cil 4.0L | 1994, 1995, 1996, 1997 |
Mazda | Navajo | 6 cil 4.0L | 1991, 1992, 1993, 1994 |
Mercury | Cougar | 6 cil 3.8L | 1989, 1990 |
Mercury | Grand Marquis | 8 cil 4.6L | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Mercury | Grand Marquis | 8 cil 5.0L | 1990, 1991 |
Mercury | Marauder | 8 cil 4.6L | 2003, 2004 |
Mercury | Mountaineer | 6 cil 4.0L | 1998, 1999, 2000, 2001 |
Mercury | Mountaineer | 8 cil 5.0L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Mercury | Sable | 6 cil 3.0L | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
Mercury | Sable | 6 cil 3.8L | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
Descripción
SENSOR VELOCIDAD FORD, LINCOLN, MAZDA, MERCURY T TECNOFUEL SC-37
Ficha Técnica
- Sistema de Combustible
- M.P.F.I.
MÁS VENDIDOS