SENSOR TEMPERATURA REFRIGERANT
SKU: 3609700

Número de referencia | Referencia |
---|---|
F5AF12A648AA | FORD |
F5AZ-12A648-A | FORD |
101-03 | HELLA |
04718 | INJECTECH |
140-104 | KEM |
140-502 | KEM |
EF0183 | NTK |
DY-1144 | OEM |
F1Z12A648A | OEM |
2132148 | OEM |
36447 | OEM |
3F1Z12A648A | OEM |
ZZM118707 | OEM |
DY719 | OEM |
F5AZ12A64 | OEM |
118840 | OEM |
TX-61 | STANDARD |
12099 | TOMCO |
SU284 | WELLS |
5S1513 | WELLS |
Descripción
Armadora | Modelo | Motor | Año |
---|---|---|---|
Ford | Aerostar | 6 cil 3.0L | 1995, 1996, 1997 |
Ford | Aerostar | 6 cil 4.0L | 1995, 1996, 1997 |
Ford | Bronco | 8 cil 5.0L | 1996 |
Ford | Contour | 4 cil 2.0L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Ford | Contour | 6 cil 2.5L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Ford | Crown victoria | 8 cil 4.6L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
Ford | E 150 | 6 cil 4.2L | 2003, 2002 |
Ford | E 150 | 8 cil 4.6L | 2005, 2006, 2003, 2004 |
Ford | E 150 | 8 cil 5.4L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2002 |
Ford | E 150 Club Wagon | 6 cil 4.2L | 2003 |
Ford | E 150 Club Wagon | 8 cil 4.6L | 2003, 2004, 2005 |
Ford | E 150 Club Wagon | 8 cil 5.4L | 2003, 2004, 2005 |
Ford | E 150 Econoline | 6 cil 4.2L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Ford | E 150 Econoline | 6 cil 4.9L | 1995, 1996 |
Ford | E 150 Econoline | 8 cil 4.6L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Ford | E 150 Econoline | 8 cil 5.0L | 1995, 1996 |
Ford | E 150 Econoline | 8 cil 5.4L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Ford | E 150 Econoline | 8 cil 5.8L | 1995, 1996 |
Ford | E 150 Econoline Club Wagon | 6 cil 4.2L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Ford | E 150 Econoline Club Wagon | 6 cil 4.9L | 1995, 1996 |
Ford | E 150 Econoline Club Wagon | 8 cil 4.6L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Ford | E 150 Econoline Club Wagon | 8 cil 5.0L | 1995, 1996 |
Ford | E 150 Econoline Club Wagon | 8 cil 5.4L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Ford | E 150 Econoline Club Wagon | 8 cil 5.8L | 1995, 1996 |
Ford | E 250 | 6 cil 4.2L | 2003 |
Ford | E 250 | 8 cil 4.6L | 2005, 2006, 2003, 2004 |
Ford | E 250 | 8 cil 5.4L | 2006, 2005, 2003, 2004 |
Ford | E 250 Econoline | 6 cil 4.2L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Ford | E 250 Econoline | 6 cil 4.9L | 1995, 1996 |
Ford | E 250 Econoline | 8 cil 5.4L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Ford | E 250 Econoline | 8 cil 5.8L | 1995, 1996 |
Ford | E 350 Club Wagon | 10 cil 6.8L | 2003, 2005 |
Ford | E 350 Club Wagon | 8 cil 5.4L | 2003, 2004, 2005, 2002 |
Ford | E 350 Club Wagon | 8 cil 6.0L | 2004, 2005 |
Ford | E 350 Club Wagon | 8 cil 7.3L | 2003, 2004 |
Ford | E 350 Econoline | 10 cil 6.8L | 1998, 1997 |
Ford | E 350 Econoline | 8 cil 5.4L | 1999, 2000, 1997, 1998 |
Ford | E 350 Econoline | 8 cil 7.3L | 1998, 1997 |
Ford | E 350 Econoline Club Wagon | 10 cil 6.8L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Ford | E 350 Econoline Club Wagon | 8 cil 5.4L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Ford | E 350 Econoline Club Wagon | 8 cil 7.3L | 2000, 2001, 2002, 1999, 1998, 1997 |
Ford | E 350 Super Duty | 10 cil 6.8L | 2006, 2004, 2005, 2002, 2003, 1999, 2000, 2001 |
Ford | E 350 Super Duty | 8 cil 5.4L | 2005, 2006, 2003, 2004, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Ford | E 350 Super Duty | 8 cil 6.0L | 2005, 2006, 2004 |
Ford | E 350 Super Duty | 8 cil 7.3L | 2002, 1999, 2000, 2001, 2003 |
Ford | E 450 Econoline Super Duty | 10 cil 6.8L | 2000, 2001, 2002 |
Ford | E 450 Econoline Super Duty | 8 cil 5.4L | 2000, 2001, 2002 |
Ford | E 450 Econoline Super Duty | 8 cil 7.3L | 2000, 2001, 2002 |
Ford | E 450 Super Duty | 10 cil 6.8L | 2003 |
Ford | E 450 Super Duty | 8 cil 5.4L | 2003 |
Ford | E 450 Super Duty | 8 cil 7.3L | 2003 |
Ford | E 550 Econoline Super Duty | 10 cil 6.8L | 2002 |
Ford | E 550 Econoline Super Duty | 8 cil 7.3L | 2002 |
Ford | E 550 Super Duty | 10 cil 6.8L | 2003 |
Ford | E 550 Super Duty | 8 cil 7.3L | 2003 |
Ford | Econoline | 6 cil 4.2L | 1999, 2000, 2001, 2003 |
Ford | Econoline | 8 cil 5.4L | 2000, 2001, 2002, 2003 |
Ford | Escort | 4 cil 1.9L | 1994, 1995, 1996 |
Ford | Escort | 4 cil 2.0L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Ford | Excursion | 8 cil 5.4L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Ford | Expedition | 8 cil 4.6L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Ford | Expedition | 8 cil 5.4L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Ford | Explorer | 6 cil 4.0L | 1995, 1996, 1997, 2000 |
Ford | Explorer | 8 cil 4.6L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Ford | Explorer | 8 cil 5.0L | 2000 |
Ford | Explorer Sport Trac | 6 cil 4.0L | 2007 |
Ford | Explorer Sport Trac | 8 cil 4.6L | 2007 |
Ford | F 100 Ranger | 4 cil 2.3L | 1997, 1996, 2001 |
Ford | F 100 Ranger | 4 cil 2.5L | 1998 |
Ford | F 100 Ranger | 6 cil 3.0L | 1997, 1996, 1999, 1998, 2001, 2000 |
Ford | F 150 | 6 cil 4.9L | 1997 |
Ford | F 150 | 8 cil 4.6L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Ford | F 150 | 8 cil 5.0L | 1996 |
Ford | F 150 | 8 cil 5.8L | 1996 |
Ford | F 150 Heritage | 8 cil 4.6L | 2004 |
Ford | F 250 | 8 cil 5.4L | 1998, 1999, 2001, 1997 |
Ford | F 250 Super Duty | 8 cil 6.7L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Ford | F 250 Super Duty KingRanch | 8 cil 6.7L | 2012 |
Ford | F 250 Super Duty Lariat | 8 cil 6.7L | 2012 |
Ford | F 250 Super Duty XL | 8 cil 6.7L | 2012 |
Ford | F 250 Super Duty XLT | 8 cil 6.7L | 2012 |
Ford | F 350 | 8 cil 5.4L | 1999, 2001, 2002, 2003 |
Ford | F 350 Super Duty | 8 cil 5.4L | 2000 |
Ford | F 450 Super Duty | 10 cil 6.8L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Ford | F 450 Super Duty | 8 cil 6.0L | 2003, 2004 |
Ford | F 450 Super Duty | 8 cil 6.7L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Ford | F 450 Super Duty | 8 cil 7.3L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Ford | F 550 Super Duty | 10 cil 6.8L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Ford | F 550 Super Duty | 8 cil 6.0L | 2003, 2004 |
Ford | F 550 Super Duty | 8 cil 6.7L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Ford | F 550 Super Duty | 8 cil 7.3L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Ford | F Super Duty | 8 cil 7.3L | 1997, 1996 |
Ford | F Super Duty | 8 cil 7.5L | 1997, 1996 |
Ford | F53 | 8 cil 7.5L | 1997 |
Ford | Fiesta | 4 cil 1.3L | 1998, 1999, 2000, 2001 |
Ford | Fiesta | 4 cil 1.4L | 1998, 1999, 2000 |
Ford | Focus | 4 cil 2.0L | 2000, 2001 |
Ford | Freestar | 6 cil 3.9L | 2004, 2005, 2006 |
Ford | Freestar | 6 cil 4.2L | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Ford | Grand Marquis. | 8 cil 4.6L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Ford | GT | 8 cil 5.4L | 2005, 2006 |
Ford | Lobo | 8 cil 5.4L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Ford | Mondeo | 6 cil 2.5L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Ford | Mustang | 4 cil 2.3L | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Ford | Mustang | 6 cil 3.8L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Ford | Mustang | 8 cil 4.6L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Ford | Mustang | 8 cil 5.0L | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Ford | Mustang | 8 cil 5.2L | 2017, 2018, 2016, 2019, 2015 |
Ford | Mustang | 8 cil 5.4L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Ford | Ranger | 4 cil 2.3L | 1995, 1996, 1997, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Ford | Ranger | 6 cil 3.0L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Ford | Sable. | 6 cil 3.0L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Ford | Taurus | 6 cil 3.0L | 2004 |
Ford | Thunderbird | 6 cil 3.8L | 1996, 1997 |
Ford | Thunderbird | 8 cil 3.9L | 2003, 2002 |
Ford | Thunderbird | 8 cil 4.6L | 1996, 1997 |
Ford | Windstar | 6 cil 3.8L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Jaguar | S type | 6 cil 3.0L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Jaguar | S type | 8 cil 4.0L | 2000, 2001, 2002 |
Jaguar | S type | 8 cil 4.2L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Jaguar | XJ Series | 8 cil 4.0L | 2002, 2003 |
Jaguar | XJ Series | 8 cil 4.2L | 2004 |
Jaguar | XK Series | 8 cil 4.0L | 2002, 2004 |
Jaguar | XK Series | 8 cil 4.2L | 2003 |
Lincoln | Aviator | 8 cil 4.6L | 2003, 2004, 2005 |
Lincoln | Blackwood | 8 cil 5.4L | 2002 |
Lincoln | Continental | 8 cil 4.6L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002 |
Lincoln | LS | 6 cil 3.0L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Lincoln | LS | 8 cil 3.9L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Lincoln | MKZ | 6 cil 3.5L | 2010, 2011, 2012 |
Lincoln | Navigator | 8 cil 5.4L | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Lincoln | Town Car | 8 cil 4.6L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Mazda | B 2500 | 4 cil 2.5L | 1998, 1999, 2000, 2001 |
Mazda | B2300 | 4 cil 2.3L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Mazda | B3000 | 6 cil 3.0L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Mazda | B4000 | 6 cil 4.0L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Mazda | MPV | 6 cil 2.5L | 2000, 2001 |
Mercury | Cougar | 6 cil 2.5L | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Mercury | Cougar | 6 cil 3.8L | 1996, 1997 |
Mercury | Grand Marquis | 8 cil 4.6L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Mercury | Mariner | 6 cil 3.0L | 2009, 2010, 2011 |
Mercury | Monterey | 6 cil 4.2L | 2004, 2005, 2007, 2006 |
Mercury | Mountaineer | 8 cil 5.0L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Mercury | Mystique | 4 cil 2.0L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Mercury | Mystique | 6 cil 2.5L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Mercury | Sable | 6 cil 3.0L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Mercury | Tracer | 4 cil 1.8L | 1996 |
Mercury | Tracer | 4 cil 1.9L | 1996 |
Mercury | Tracer | 4 cil 2.0L | 1997, 1998, 1999 |
Descripción
SENSOR TEMPERATURA REFRIGERANTE CTS FORD LINCOLN MERCURY T TECNOFUEL TX-61
Ficha Técnica
- Sistema de Combustible
- M.P.F.I.
- Terminales
- 2 Terminales
MÁS VENDIDOS