SENSOR OXIGENO 12V 4 PUNTAS CA
SKU: 3608205

Número de referencia | Referencia |
---|---|
5S3120 | AIRTEX |
5S3165 | AIRTEX |
SG-272 | STANDARD |
SU1097 | WELLS |
SU1143 | WELLS |
Descripción
Armadora | Modelo | Motor | Año |
---|---|---|---|
Buick | Century | 6 cil 3.1L | 1997, 1998, 1999, 2000 |
Buick | Lesabre | 6 cil 3.8L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Buick | Park avenue | 6 cil 3.8L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Buick | Regal | 6 cil 3.8L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Buick | Riviera | 6 cil 3.8L | 1997, 1998, 1999 |
Buick | Skylark | 6 cil 3.1L | 1997, 1998 |
Cadillac | Deville | 8 cil 4.6L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
Cadillac | Eldorado | 8 cil 4.6L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
Cadillac | Escalade | 8 cil 5.3L | 2002 |
Cadillac | Escalade | 8 cil 5.7L | 1999, 2000 |
Cadillac | Escalade | 8 cil 6.0L | 2002 |
Cadillac | Escalade EXT | 8 cil 6.0L | 2002 |
Cadillac | Seville | 8 cil 4.6L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
Chevrolet | Astro | 6 cil 4.3L | 1996, 1997 |
Chevrolet | Avalanche 1500 | 8 cil 5.3L | 2002 |
Chevrolet | C1500 | 6 cil 4.3L | 1996, 1997, 1998 |
Chevrolet | C1500 | 8 cil 5.0L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
Chevrolet | C1500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
Chevrolet | C1500 Suburban | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
Chevrolet | C2500 | 8 cil 5.0L | 1996, 1997, 1998 |
Chevrolet | C2500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Chevrolet | C2500 | 8 cil 7.4L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Chevrolet | C2500 Suburban | 8 cil 5.7L | 1998, 1997, 1996, 1999 |
Chevrolet | C2500 Suburban | 8 cil 7.4L | 1997, 1998, 1999, 1996 |
Chevrolet | C35 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Chevrolet | C3500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Chevrolet | C3500 | 8 cil 7.4L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Chevrolet | C3500HD | 8 cil 7.4L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Chevrolet | Camaro | 6 cil 3.8L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Chevrolet | Express 1500 | 6 cil 4.3L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Chevrolet | Express 1500 | 8 cil 5.0L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Chevrolet | Express 1500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Chevrolet | Express 2500 | 6 cil 4.3L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Chevrolet | Express 2500 | 8 cil 5.0L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Chevrolet | Express 2500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Chevrolet | Express 3500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Chevrolet | Express 3500 | 8 cil 7.4L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Chevrolet | G30 | 6 cil 4.3L | 1996, 2001, 2002 |
Chevrolet | G30 | 8 cil 5.7L | 1996 |
Chevrolet | G30 | 8 cil 7.4L | 1996 |
Chevrolet | Impala | 6 cil 3.4L | 2000 |
Chevrolet | Impala | 6 cil 3.8L | 2000, 2001, 2002, 2003 |
Chevrolet | K1500 | 6 cil 4.3L | 1998, 1996, 1997 |
Chevrolet | K1500 | 8 cil 5.0L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
Chevrolet | K1500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
Chevrolet | K1500 Suburban | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
Chevrolet | K2500 | 8 cil 5.0L | 1997, 1998 |
Chevrolet | K2500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Chevrolet | K2500 | 8 cil 7.4L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Chevrolet | K2500 Suburban | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
Chevrolet | K2500 Suburban | 8 cil 7.4L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
Chevrolet | K3500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Chevrolet | K3500 | 8 cil 7.4L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Chevrolet | Lumina | 6 cil 3.1L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Chevrolet | Lumina | 6 cil 3.4L | 1997 |
Chevrolet | Lumina | 6 cil 3.8L | 1998, 1999 |
Chevrolet | Malibu | 6 cil 3.1L | 1997, 1998, 1999, 2000 |
Chevrolet | Montecarlo | 6 cil 3.1L | 1997, 1998, 1999 |
Chevrolet | Montecarlo | 6 cil 3.4L | 2000, 1997 |
Chevrolet | Montecarlo | 6 cil 3.8L | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Chevrolet | P30 | 6 cil 4.3L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
Chevrolet | P30 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
Chevrolet | P30 | 8 cil 7.4L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
Chevrolet | Silverado | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 6 cil 4.3L | 2000, 2001, 2002, 1999 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 8 cil 4.8L | 1999, 2002, 2001, 2000 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 8 cil 5.3L | 2000, 2001, 2002, 1999 |
Chevrolet | Silverado 1500 HD | 8 cil 6.0L | 2001 |
Chevrolet | Silverado 2500 | 8 cil 5.3L | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Chevrolet | Silverado 2500 | 8 cil 6.0L | 1999, 2000, 2001 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8 cil 6.0L | 2001 |
Chevrolet | Silverado 3500 | 8 cil 6.0L | 2001 |
Chevrolet | Suburban 1500 | 8 cil 5.3L | 2000, 2001, 2002 |
Chevrolet | Suburban 1500 | 8 cil 5.7L | 1999, 1996, 1997, 1998, 2000 |
Chevrolet | Suburban 2500 | 8 cil 6.0L | 2000, 2001 |
Chevrolet | Tahoe | 8 cil 4.8L | 2000, 2001, 2002 |
Chevrolet | Tahoe | 8 cil 5.3L | 2000, 2001, 2002 |
Chevrolet | Tahoe | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Chevrolet | Venture | 6 cil 3.4L | 1997, 1998, 1999, 2000 |
GMC | C1500. | 6 cil 4.3L | 1998 |
GMC | C1500. | 8 cil 5.0L | 1999, 1998, 1997, 1996 |
GMC | C1500. | 8 cil 5.7L | 1999, 1998, 1997, 1996 |
GMC | C2500 Suburban. | 8 cil 5.7L | 1999, 1998, 1997, 1996 |
GMC | C2500 Suburban. | 8 cil 7.4L | 1999, 1998, 1997, 1996 |
GMC | C2500. | 8 cil 5.0L | 1998, 1997, 1996 |
GMC | C2500. | 8 cil 5.7L | 2000, 1999, 1998, 1997, 1996 |
GMC | C2500. | 8 cil 7.4L | 2000, 1999, 1998, 1997 |
GMC | C3500. | 8 cil 5.7L | 2000, 1999, 1998, 1997, 1996 |
GMC | C3500. | 8 cil 7.4L | 2000, 1999, 1998, 1997 |
GMC | C3500HD. | 8 cil 7.4L | 2000, 1996, 1997, 1998, 1999 |
GMC | G3500 | 8 cil 5.7L | 1996 |
GMC | G3500 | 8 cil 7.4L | 1996 |
GMC | K1500 Suburban. | 8 cil 5.7L | 1999, 1998, 1997, 1996 |
GMC | K1500. | 6 cil 4.3L | 1998 |
GMC | K1500. | 8 cil 5.0L | 1999, 1998, 1997, 1996 |
GMC | K1500. | 8 cil 5.7L | 1999, 1998, 1997, 1996 |
GMC | K2500 Suburban. | 8 cil 5.7L | 1998, 1997, 1999, 1996 |
GMC | K2500 Suburban. | 8 cil 7.4L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
GMC | K2500. | 8 cil 5.0L | 1998 |
GMC | K2500. | 8 cil 5.7L | 1999, 1998, 2000, 1997, 1996 |
GMC | K2500. | 8 cil 7.4L | 1998, 1999, 2000, 1997 |
GMC | K3500. | 8 cil 5.7L | 1999, 1998, 2000, 1997, 1996 |
GMC | K3500. | 8 cil 7.4L | 1998, 1999, 2000, 1997 |
GMC | P3500 | 6 cil 4.3L | 1999, 1998, 1996 |
GMC | P3500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1999, 1998, 1997 |
GMC | P3500 | 8 cil 7.4L | 1999, 1998, 1997, 1996 |
GMC | Safari | 6 cil 4.3L | 1996, 1997 |
GMC | Savana 1500 | 6 cil 4.3L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
GMC | Savana 1500 | 8 cil 5.0L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
GMC | Savana 1500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
GMC | Savana 2500 | 6 cil 4.3L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
GMC | Savana 2500 | 8 cil 5.0L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
GMC | Savana 2500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
GMC | Savana 3500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
GMC | Savana 3500 | 8 cil 7.4L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
GMC | Sierra 1500 | 6 cil 4.3L | 2000, 2001, 2002, 1999 |
GMC | Sierra 1500 | 8 cil 4.8L | 1999, 2000, 2001, 2002 |
GMC | Sierra 1500 | 8 cil 5.3L | 2000, 2001, 2002, 1999 |
GMC | Sierra 1500 | 8 cil 6.0L | 2001 |
GMC | Sierra 1500 HD | 8 cil 6.0L | 2001 |
GMC | Sierra 2500 | 8 cil 5.3L | 1999, 2000 |
GMC | Sierra 2500 | 8 cil 6.0L | 2000, 2001 |
GMC | Sierra 2500 HD | 8 cil 6.0L | 2001 |
GMC | Sierra 3500 | 8 cil 6.0L | 2001 |
GMC | Yukon | 8 cil 4.8L | 2000, 2001, 2002 |
GMC | Yukon | 8 cil 5.3L | 2000, 2001, 2002 |
GMC | Yukon | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
GMC | Yukon | 8 cil 6.0L | 2001, 2002 |
GMC | Yukon XL 1500 | 8 cil 5.3L | 2000, 2001, 2002 |
GMC | Yukon XL 1500 | 8 cil 6.0L | 2001 |
GMC | Yukon XL 2500 | 8 cil 6.0L | 2000, 2001 |
Oldsmobile | 88 | 6 cil 3.8L | 1997, 1998, 1999 |
Oldsmobile | Achieva | 6 cil 3.1L | 1997, 1998 |
Oldsmobile | Alero | 6 cil 3.4L | 1999, 2000, 2001 |
Oldsmobile | Aurora | 8 cil 4.0L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
Oldsmobile | Cutlass | 6 cil 3.1L | 1997, 1998, 1999 |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 6 cil 3.1L | 1997 |
Oldsmobile | Intrigue | 6 cil 3.5L | 1999 |
Oldsmobile | Intrigue | 6 cil 3.8L | 1998, 1999 |
Oldsmobile | LSS | 6 cil 3.8L | 1997, 1998, 1999 |
Oldsmobile | Regency | 6 cil 3.8L | 1997, 1998 |
Oldsmobile | Silhouette | 6 cil 3.4L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Pontiac | Bonneville | 6 cil 3.8L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Pontiac | Firebird | 6 cil 3.8L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Pontiac | Grand am | 6 cil 3.1L | 1997, 1998 |
Pontiac | Grand am | 6 cil 3.4L | 1999, 2000 |
Pontiac | Grand prix | 6 cil 3.1L | 1997, 1998, 1999, 2000 |
Pontiac | Grand prix | 6 cil 3.8L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Pontiac | Montana | 6 cil 3.4L | 1999, 2000 |
Pontiac | Trans sport | 6 cil 3.4L | 1997, 1998 |
Descripción
SENSOR OXIGENO 12V 4 PUNTAS CADILLAC CHEVROLET GMC T TECNOFUEL SG-272
Ficha Técnica
- Longitud
- 400 Milimetros
- Terminales
- 4 Puntas
- Voltaje
- 12 V
MÁS VENDIDOS