SENSOR OXIGENO 12V 4 PUNTAS CH
SKU: 3608200

Número de referencia | Referencia |
---|---|
5S3029 | AIRTEX |
ES20022 | DELPHI |
403-02 | HELLA |
SG-454 | STANDARD |
SU187 | WELLS |
Descripción
Armadora | Modelo | Motor | Año |
---|---|---|---|
Acura | SLX | 6 cil 3.2L | 1996, 1997 |
Acura | SLX | 6 cil 3.5L | 1998, 1999 |
Buick | Century | 6 cil 3.1L | 1994, 1995, 1996 |
Buick | Lesabre | 6 cil 3.8L | 1994, 1995, 1996 |
Buick | Park avenue | 6 cil 3.8L | 1994, 1995, 1996 |
Buick | Regal | 6 cil 3.1L | 1994, 1995, 1996 |
Buick | Regal | 6 cil 3.8L | 1993, 1994, 1995, 1996 |
Buick | Riviera | 6 cil 3.8L | 1995, 1996 |
Buick | Roadmaster | 8 cil 5.7L | 1994, 1995, 1996 |
Buick | Skylark | 6 cil 3.1L | 1994, 1995, 1996 |
Cadillac | Escalade | 8 cil 5.3L | 2002, 2003, 2004, 2005 |
Cadillac | Escalade | 8 cil 5.7L | 1999, 2000 |
Cadillac | Escalade | 8 cil 6.0L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Cadillac | Escalade | 8 cil 6.2L | 2007, 2008, 2009 |
Cadillac | Fleetwood | 8 cil 5.7L | 1994, 1995, 1996 |
Chevrolet | Astro | 6 cil 4.3L | 1996, 1997 |
Chevrolet | Avalanche 1500 | 8 cil 5.3L | 2002 |
Chevrolet | Beretta | 6 cil 3.1L | 1994, 1995, 1996 |
Chevrolet | Blazer | 6 cil 4.3L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Chevrolet | C1500 | 6 cil 4.3L | 1996, 1997, 1998 |
Chevrolet | C1500 | 8 cil 5.0L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
Chevrolet | C1500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
Chevrolet | C2500 | 8 cil 5.0L | 1996, 1997, 1998 |
Chevrolet | C2500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998 |
Chevrolet | Camaro | 6 cil 3.8L | 1995, 1996 |
Chevrolet | Camaro | 8 cil 5.7L | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
Chevrolet | Caprice | 8 cil 4.3L | 1994, 1995, 1996 |
Chevrolet | Caprice | 8 cil 5.7L | 1994, 1995, 1996 |
Chevrolet | Corsica | 6 cil 3.1L | 1994, 1995, 1996 |
Chevrolet | Corvette | 8 cil 5.7L | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Chevrolet | Express 1500 | 6 cil 4.3L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Chevrolet | Express 1500 | 8 cil 5.0L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Chevrolet | Express 1500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Chevrolet | Express 2500 | 6 cil 4.3L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Chevrolet | Express 2500 | 8 cil 5.0L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Chevrolet | Express 2500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Chevrolet | Impala | 8 cil 5.7L | 1994, 1995, 1996 |
Chevrolet | K1500 | 6 cil 4.3L | 1998, 1996, 1997 |
Chevrolet | K1500 | 8 cil 5.0L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
Chevrolet | K1500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
Chevrolet | K2500 | 8 cil 5.0L | 1997, 1998 |
Chevrolet | K2500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998 |
Chevrolet | Lumina | 6 cil 3.1L | 1995, 1996 |
Chevrolet | Lumina | 6 cil 3.4L | 1994, 1995, 1996 |
Chevrolet | Lumina APV | 6 cil 3.4L | 1996 |
Chevrolet | Lumina APV | 6 cil 3.8L | 1994, 1995 |
Chevrolet | Montecarlo | 6 cil 3.1L | 1995, 1996 |
Chevrolet | Montecarlo | 6 cil 3.4L | 1995, 1996 |
Chevrolet | P30 | 6 cil 4.3L | 1995 |
Chevrolet | S10 | 4 cil 2.2L | 1996 |
Chevrolet | S10 | 6 cil 4.3L | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 6 cil 4.3L | 2000, 2001, 2002, 1999 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 8 cil 4.8L | 1999, 2002, 2001, 2000 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 8 cil 5.3L | 2000, 2001, 2002, 1999 |
Chevrolet | Suburban 1500 | 8 cil 5.3L | 2000, 2001, 2002 |
Chevrolet | Tahoe | 8 cil 4.8L | 2000, 2001, 2002 |
Chevrolet | Tahoe | 8 cil 5.3L | 2000, 2001, 2002 |
Chevrolet | Tahoe | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999 |
GMC | C1500. | 6 cil 4.3L | 1998 |
GMC | C1500. | 8 cil 5.0L | 1999, 1998, 1997, 1996 |
GMC | C1500. | 8 cil 5.7L | 1999, 1998, 1997, 1996 |
GMC | C2500 Suburban. | 8 cil 5.7L | 1996 |
GMC | C2500. | 8 cil 5.0L | 1998, 1997, 1996 |
GMC | C2500. | 8 cil 5.7L | 1999, 1998, 1997, 1996 |
GMC | Jimmy | 6 cil 4.3L | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
GMC | K1500 Suburban. | 8 cil 5.7L | 1999, 1998, 1997, 1996 |
GMC | K1500. | 6 cil 4.3L | 1998 |
GMC | K1500. | 8 cil 5.0L | 1999, 1998, 1997, 1996 |
GMC | K1500. | 8 cil 5.7L | 1999, 1998, 1997, 1996 |
GMC | K2500 Suburban. | 8 cil 5.7L | 1996 |
GMC | K2500. | 8 cil 5.0L | 1998 |
GMC | K2500. | 8 cil 5.7L | 1998, 1997, 1996 |
GMC | P3500 | 6 cil 4.3L | 1995 |
GMC | Safari | 6 cil 4.3L | 1996, 1997 |
GMC | Savana 1500 | 6 cil 4.3L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
GMC | Savana 1500 | 8 cil 5.0L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
GMC | Savana 1500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
GMC | Savana 2500 | 6 cil 4.3L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
GMC | Savana 2500 | 8 cil 5.0L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
GMC | Savana 2500 | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
GMC | Sierra 1500 | 6 cil 4.3L | 2000, 2001, 2002, 1999 |
GMC | Sierra 1500 | 8 cil 4.8L | 1999, 2000, 2001, 2002 |
GMC | Sierra 1500 | 8 cil 5.3L | 2000, 2001, 2002, 1999 |
GMC | Sierra 2500 | 8 cil 5.3L | 1999, 2000 |
GMC | Sonoma | 4 cil 2.2L | 1996 |
GMC | Sonoma | 6 cil 4.3L | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
GMC | Yukon | 8 cil 4.8L | 2000, 2001, 2002 |
GMC | Yukon | 8 cil 5.3L | 2000, 2001, 2002 |
GMC | Yukon | 8 cil 5.7L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
GMC | Yukon XL 1500 | 8 cil 5.3L | 2000, 2001, 2002 |
Honda | Passport | 4 cil 2.6L | 1996 |
Honda | Passport | 6 cil 3.2L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Isuzu | Amigo | 4 cil 2.2L | 1998, 1999, 2000 |
Isuzu | Amigo | 6 cil 3.2L | 1998, 1999, 2000 |
Isuzu | Hombre | 4 cil 2.2L | 1996 |
Isuzu | Hombre | 6 cil 4.3L | 1997, 1998, 1999, 2000 |
Isuzu | Rodeo | 4 cil 2.2L | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Isuzu | Rodeo | 4 cil 2.6L | 1995, 1996, 1997 |
Isuzu | Rodeo | 6 cil 3.2L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Isuzu | Rodeo Sport | 4 cil 2.2L | 2001, 2002, 2003 |
Isuzu | Trooper | 6 cil 3.2L | 1996, 1997 |
Isuzu | Trooper | 6 cil 3.5L | 1998, 1999 |
Isuzu | Vehicross | 6 cil 3.5L | 1999, 2000, 2001 |
Oldsmobile | 88 | 6 cil 3.8L | 1994, 1995, 1996 |
Oldsmobile | 98 | 6 cil 3.8L | 1994, 1995, 1996 |
Oldsmobile | Achieva | 6 cil 3.1L | 1994, 1995, 1996 |
Oldsmobile | Bravada | 6 cil 4.3L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Oldsmobile | Cutlass Ciera | 6 cil 3.1L | 1994, 1995, 1996 |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 6 cil 3.1L | 1994, 1995, 1996, 1993 |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 6 cil 3.4L | 1993, 1994, 1995, 1996 |
Oldsmobile | LSS | 6 cil 3.8L | 1996 |
Oldsmobile | Silhouette | 6 cil 3.4L | 1996 |
Oldsmobile | Silhouette | 6 cil 3.8L | 1994, 1995 |
Pontiac | Bonneville | 6 cil 3.8L | 1994, 1995, 1996 |
Pontiac | Firebird | 6 cil 3.8L | 1995, 1996 |
Pontiac | Firebird | 8 cil 5.7L | 1994, 1995, 1996, 1997 |
Pontiac | Grand am | 6 cil 3.1L | 1994, 1995, 1996 |
Pontiac | Grand prix | 6 cil 3.1L | 1994, 1995, 1996 |
Pontiac | Grand prix | 6 cil 3.4L | 1994, 1995, 1996 |
Pontiac | Trans sport | 6 cil 3.4L | 1996 |
Pontiac | Trans sport | 6 cil 3.8L | 1994, 1995 |
Descripción
SENSOR OXIGENO 12V 4 PUNTAS CHEVROLET BLAZER S10 GMC ISUZU T TECNOFUEL SG-454
Ficha Técnica
- Longitud
- 400 Milimetros
- Terminales
- 4 Puntas
- Voltaje
- 12 V
MÁS VENDIDOS